SEASON1、SEASON2はTSさんの記事から引用しています。
※30ポイント以上のみ記載しています。
SEASON1
| 順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | delta | 260 |
| 2位 | マッキー | 240 |
| 3位 | fron | 131 |
| 3位 | live | 131 |
| 5位 | 飛車ちゅう | 122 |
| 6位 | selva | 116 |
| 7位 | setanagi | 100 |
| 8位 | ざいろ | 87 |
| 9位 | yosiken | 81 |
| 10位 | ペペペマン | 71 |
| 11位 | Tom | 69 |
| 12位 | Kamestry | 66 |
| 13位 | にっきー | 62 |
| 14位 | MATTYAN | 60 |
| 15位 | coo | 52 |
| 15位 | TS | 52 |
| 15位 | Ranea | 52 |
| 18位 | くまちょむ | 51 |
| 18位 | とりぱん | 51 |
| 20位 | ぴぽにあ | 43 |
| 20位 | redri | 43 |
| 22位 | わっふる | 41 |
| 23位 | Tekku | 37 |
| 24位 | Kuroro | 33 |
| 24位 | あめみやたいよう | 33 |
| 24位 | reoru | 33 |
| 24位 | sym | 33 |
| 28位 | MGR | 32 |
| 28位 | meta | 32 |
| 28位 | へーょまは | 32 |
| 28位 | あべし | 32 |
| 28位 | ともくん | 32 |
| 37位 | 椎野 | 32 |
| 34位 | 和樹 | 31 |
| 34位 | キウ | 31 |
| 36位 | トムソン | 30 |
SEASON2
| 順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | ともくん | 291 |
| 2位 | マッキー | 260 |
| 3位 | Tom | 248 |
| 4位 | ざいろ | 243 |
| 5位 | delta | 222 |
| 6位 | Saita_SAKI | 218 |
| 7位 | ぴぽにあ | 211 |
| 8位 | レイン | 168 |
| 9位 | やなせ | 159 |
| 10位 | くまちょむ | 143 |
| 11位 | selva | 140 |
| 12位 | 飛車ちゅう | 123 |
| 13位 | あべし | 118 |
| 14位 | live | 113 |
| 15位 | ヨダソウマ | 110 |
| 16位 | MATTYAN | 109 |
| 17位 | setanagi | 105 |
| 18位 | タイタン | 86 |
| 19位 | coo | 80 |
| 19位 | たーち | 80 |
| 21位 | TS | 79 |
| 22位 | fron | 73 |
| 22位 | ヨッシー | 73 |
| 24位 | Kamestry | 65 |
| 24位 | 椎野 | 65 |
| 26位 | いさなあっきー | 61 |
| 27位 | なしー | 59 |
| 28位 | oka | 56 |
| 28位 | ranea | 56 |
| 30位 | へーょまは | 49 |
| 31位 | DIO | 46 |
| 31位 | Sera | 46 |
| 33位 | niros | 45 |
| 34位 | わっふる | 44 |
| 34位 | MGR | 44 |
| 36位 | 和樹 | 42 |
| 37位 | Royal_Awesome | 41 |
| 37位 | taka | 41 |
| 39位 | reoru | 39 |
| 40位 | redri | 37 |
| 41位 | ペペペマン | 32 |
| 41位 | とりぱん | 32 |
| 43位 | Kuroro | 31 |
| 43位 | あかじこう | 31 |
| 45位 | Thomson | 30 |
SEASON3
ぷよぷよキャンプ公式記事からSEASON4時点での得点を引いた値です。
SEASON4が随時更新のため記載省略。
SEASON4
12月24日時点
SEASON3・4含めた上位プレイヤー5名
・ともくん 127pt (第20回 彗星ぷよ杯 for Steam/Onlineまで)
・SAKI 72pt(ぷよぷよカップ SEASON4 11月大会まで)
・ぴぽにあ 7pt(第3回 KeSUぷよカップ 2021オンライン大会まで)
・いさな 10pt(第3回 KeSUぷよカップ 2021オンライン大会まで)
・タイタン 21pt(ぷよぷよカップ SEASON4 11月大会まで)
・fron 23pt(ぷよぷよカップ SEASON4 11月大会まで)
・OT 15pt(第七回 KeSUぷよカップ2021オンライン(Switch)まで)
・reoru 39pt(第21回 #彗ぷよ for Switch/Online)
・live 37pt(第11回 飛車ぷよ!オンライン【switch】まで)
・TS 23pt(第11回 飛車ぷよ!オンライン【switch】まで)
・飛車ちゅう 45pt(福ぷよCUPまで)
・リッキー 7pt(第12回 飛車ぷよ!オンライン【PS4】まで)
・ヨダソウマ 30pt(ぷよぷよカップ SEASON4 11月大会まで)
・meta 42pt(静岡ぷよぷよeスポーツ大会in沼津eスポーツフェスティバルまで)
・delta 15pt(ぷよぷよカップ SEASON4 11月大会まで)

コメント