★戦績指標
- 連鎖技術力
土台、合体、連鎖尾、多重等の連鎖構築能力 - 判断速度
有利不利を理解し、相手の動きに対してこちらの動きを瞬時に決める能力 - 手順
ちぎりを少なく、隙の少ない形を維持し、さらには対応手を保持しながら連鎖を組み進める能力 - 凝視
相手の連鎖を見て理解する能力、さらに上のレベルとしてネクスト&ネクネクを見て隙を把握する能力
エクセルからのコピーはこちら↓
~台 | 級位 | 級者 | 雑感 |
2000 | E | 初心者 | |
2100 | E | 初心者 | |
2200 | E | 初心者 | 連鎖技術力× |
2300 | D | 初級者 | |
2400 | D | 初級者 | |
2500 | D | 初級者 | 連鎖技術力△凝視×手順× |
2600 | C | 初級者 | 判断速度× |
2700 | C | 初級者 | |
2800 | C | 初級者上位 | 判断速度△手順△対人10連鎖安定 |
2900 | B | 中級者 | 連鎖技術力〇凝視△ |
3000 | B | 中級者 | 手順〇 |
3100 | B | 中級者上位 | 対人11連鎖安定 |
3200 | A | 上級者 | 対人12連鎖安定 判断速度〇手順◎凝視〇 |
3300 | A | 上級者 | 判断速度◎凝視◎ |
3400~ | S | 超上級者 | 対人13連鎖安定 連鎖技術力◎判断速度◎手順◎凝視◎ |
級別人口(予想)
S級・・・10人程度
A級・・・100人程度
B級・・・1000人程度
コメント